GP F1 Abu Dhabi
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 14.11.10 | Komentáře - M.Sanytrák 2010
V kvalifikaci F1 zvítězil opět S.Vettel, před L.Hamiltonem a F.Alonsem. Mark Weber startoval až z ....
V kvalifikaci F1 zvítězil opět S.Vettel, před L.Hamiltonem a F.Alonsem. Mark Weber startoval až z pátého místa. Do poslední chvíle se nevědělo , kdo bude letošním mistrem světa.Dramatičnost velké ceny ještě podpořily různé úvahy, kdo komu bude chránit záda, zda pojede na vítězství Alonso, Vettel, či Webber. Ihned po startu vypálil dopředu S.Vettel a ujížděl druhému Hamiltonovi.J.Button na stratu předjel F.Alonsa a Mark Webe v tu chvíli byl za Alonsem . Chvilku po startu dostal smyk M.Schumacher, který ve snaze ujet se dostal do protisměru a na něj se doslova vyšplhal V.Liuzzi, nic se oběma pilotům nestalo,ale na okruh vyjel saffety car. Piloti mohutně přezouvali gumy. S.Vettel po restartu si udržuje stále vedení a všem mohutně odjíždí. Bohužel pro Ferrari, Alonso zajíždí do boxů, ale tým si to špatně spočítal a po výjezdu se Fernando dostává až za V.Petrova, před ním ještě jede N.Rosberg, v tu chvíli ještě nikdo netušil, že to Ferrari prokaučovalo a že mistrem světa bude Vettel. F.Alonso se snažil předjet Petrova, kterému jeho Renault jel nesmírně skvěle a Petrov neudělal chybu, tím Rosberg ještě získával na Alonsa náskok. Gumy měnil i Vettel, který v jednu chvíli byl na třetím místě, před ním však jedoucí Button na prvním místě . Alonso do konce závodu nemohl Petrova předjet. Kubica jedoucí v té chvíli před Vettelem musel také do boxů , jako před ním Button a Sebastian Vettel se opět ujímá vedení, které si už nikým nenechá vzít.Po projetí cílem se dozvídá, že je mistrem světa, nejmladším mistrem světa v historii formule1.
| S.Vettel | L.Hamilton |
| F.Alonso | J.Button |
| M.Webber | F.Massa |
| R.Barrichello | M.Schumacher |
| N.Rosberg | V.Petrov |
| R.Kubica | N.Kobajaši |
| A.Sutil | N.Heidfeld |
| N.Hulkenberg | V.Liuzzi |
| J.Alguersuari | S.Buemi |
| J.Truli | H.Kovalainen |
| T.Glock | L.di Grassi |
| B.Senna | Ch.Klien |
GP: 1. S. Vettel, 2. L. Hamilton, 3. J. Button
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 47 |
| 12 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 32 |
| 13 | Vitalij Petrov | Renault | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 21 |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Sakon Jamamoto | HRT-Cosworth | 0 |
| 27 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 0 |
|
|
|
|
|
|



