GP Malajsie - po:
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 4.4.10 | Komentáře - M.Sanytrák 2010
Letošní GP F1 Malajsie byla velmi zajímavá již od počátku tréninků. Díky deštivému počasí a špatné ...
Letošní GP F1 Malajsie byla velmi zajímavá již od počátku tréninků. Díky deštivému počasí a špatné strategii to velké týmy počínaje McLarenem a konče Ferrari doslova prokoučovaly a jejich piloti startovali z pozic jim vůbec neodpovídajícím . Zvládl to akorát tým Red Bull Racing.
Po startu vypadalo startovní pole takto-první Vettel, za ním Webber, Rosberg, Schumacher na šesté pozici, Massa až čtrnáctý. V devátém kole odstupuje Kobajaši, v desátém odstupuje pro poruchu i M.Schumacher, třinácté kolo a Liuzzi končí, dvacáté kolo končí Kovalainen, třicáté čtvrté kolo opět odstupuje V.Petrov( zatím nedojel ani jednu GP) 2 kola před cílem odstupuje F.Alonso pro poruchu vozu, šílená situace-kouří se mu z motoru.
| M.Webber | N.Rosberg |
| S.Vettel | A.Sutil |
| N.Hulkenberg | R.Kubica |
| R.Barrichello | M.Schumacher |
| N.Kobajaši | V.Liuzzi |
| V.Petrov | P. de la Rosa |
| S.Buemi | J.Alguersuari |
| H.Kovalainen | T.Glock |
| J.Button | J.Truli |
| F.Alonso | L.Hamilton |
| F.Massa | K.Čandhok |
| B.Senna | L.di Grassi |
Díky dobrému umístění v závodě a odstoupení F.Alonsa vede v průběžném pořadí F.Massa, konečná tabulka je díky novému bodování plnější. Zajímavý bude závod v Číně, máme se nač těšit.
GP Malajsie: 1. S.Vettel, 2.M.Webber , 3. N.Rosberg
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 18 | Karun Čandhok | HRT-Cosworth | 0 |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitalij Petrov | Renault | 0 |
| 24 | Kamuj Kobajaši | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



