Kvalifikaci na grand prix F1 USA 2014 vyhrál Nico Rosberg.
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 2.11.14 | Aktuality
F1
Pole position bere Nico Rosberg , druhý startuje ve velké ceně USA formule 12 jeho stájový kolega Lewis Hamilton. Barvy týmu Williams Martiny Racing F1 opět hájí Valtteri Bottas, který startuje ze třetí pozice.
Penalizaci obdrželi tito pilotiu:
J.Button + 5 míst za převodovku
D.Kvjat +10 míst za motor
S.Vettel bude startovat z boxů ( část pohonné jednotky)
1 |
Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.196 | 1:37.287 | 1:36.443 | 0.376 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:38.249 | 1:37.499 | 1:36.906 | 0.839 |
4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:37.877 | 1:37.347 | 1:37.205 | 1.138 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.814 | 1:37.873 | 1:37.244 | 1.177 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.349 | 1:38.010 | 1:37.610 | 1.543 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.574 | 1:38.024 | 1:37.655 | 1.588 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:38.557 | 1:38.047 | 1:37.706 | 1.639 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.669 | 1:38.263 | 1:37.804 | 1.737 |
10 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:38.855 | 1:38.378 | 1:38.810 | 2.743 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:38.608 | 1:38.467 | ||
12 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:39.200 | 1:38.554 | ||
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:38.931 | 1:38.598 | ||
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:38.936 | 1:38.699 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.250 | |||
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:39.555 | |||
17 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.621 | |||
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.679 |
Štítky
Konstrukce formule F1
Klikněte na část, která vás zajímá

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá
dní
hodin
minutt
sekund
Kalendáře GP F1
Červen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |