LOTUS E22
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 4.3.14 | Historie F1 - vozy
Historie F1 - vozy, rok 2014
| Vůz |
LOTUS E22 |
| Motor | Renault Energy F1-2014 |
| Charakteristika | Přeplňovaný šestiválec |
| Zdvihový objem | 1 600 cm3 |
| Řídící jednotka | MES |
| ERS | Renault Motor Generator |
| Převodovka | Lotus |
| Palivo | Total |
| Maziva | Total |
| Brzdy | AP Racing Brembo |
| Palivová nádrž | ATL |
| Ráfky | OZ |
| Pneumatiky | Pirelli PZero |
| Délka/výška/šířka (mm) | 5088/950/1800 |



