Páteční tréninky ukázaly rychlosti jednotlivých pilotů
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 26.7.14 | Aktuality
F1
| Pořadí . | Pilot | Rychlost (km/h) |
| 1 | Lewis Hamilton | 309.3 |
| 2 | Valtteri Bottas | 309.1 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 308.1 |
| 4 | Felipe Massa | 307.1 |
| 5 | Jenson Button | 306.7 |
| 6 | Nico Rosberg | 306.6 |
| 7 | Sergio Perez | 306.5 |
| 8 | Adrian Sutil | 305.4 |
| 9 | Kevin Magnussen | 304.4 |
| 10 | Max Chilton | 304.3 |
| 11 | Esteban Gutierrez | 303.9 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 303.2 |
| 13 | Fernando Alonso | 302.7 |
| 14 | Daniil Kvyat | 302.7 |
| 15 | Marcus Ericsson | 302.7 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | 302.2 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 302.2 |
| 18 | Sebastian Vettel | 300.8 |
| 19 | Jules Bianchi | 300.0 |
| 20 | Pastor Maldonado | 300.0 |
| 21 | Daniel Ricciardo | 297.6 |
| 22 | Romain Grosjean | 297.1 |



