Pole position získal v Rakousku pilot Scuderia Ferrari Ch.Leclerc.
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 29.6.19 | Komentáře - M.Sanytrák 2019
F1 2019
Ch.Leclerc získal pole position.
Uvidíme jak to zítra dopadne, na RTL začínáme v 15.10. kdyby získal v zívodě tým Mercedes AMG Petronas F1 další double, vyrovnal by tak rekord McLarenu z roku 1988 po sobě v řadě 11 dvojitých vítězstvích. Docela bych jim to přál. Ale jak se zdá Ferrari se jen tak nedá.
Postavení na stratu grand prix fofmulE 1 Rakouska- Redbullring 2019
| P | Jezdec | Tým |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 7 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas |
| 11 | Romain Grosjean | Haas |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 13 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point |
| 15 | Nico Hülkenberg | Renault |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 17 | Robert Kubica | Williams |
| 18 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
| 19 | Alexander Albon | Toro Rosso |
| box | George Russell | Williams |



