Pole positon Max Verstappen dotáhl opět na první místo ve velké ceně formule 1 ve Španělsku
Miroslav Sanytrák, foto: www.activepictures.cz | 5.6.23 | Komentáře - M.Sanytrák 2023
F1 - velká cena Španělska
Max Verstappen jde silně za titulem mistra světa.

Systémem start /cíl si jel Max Verstappen pro své 4été vítězství v grand prix.Jeho náskok před druhým pilotem byl často o vteřinu více. Max Verstappen si od začátku mistrovství světa formule 1 jede svoji vlastní ligu a sbírá body za cílem získat třetí titul mistra světa formule 1.

Tentokrát nevyjel safety car a všiochni piloti dorazili zdárně do cíle.
Konečné výsedky grand prix formule 1 - Španělsko 2023
| Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:57.940 | 66 | 25+1 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24.090 | 66 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 32.389 | 66 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 35.812 | 66 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 45.698 | 66 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:03.320 | 66 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:04.127 | 66 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:09.242 | 66 | 4 |
| 9 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 1:11.878 | 66 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.530 | 66 | 1 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.419 | 66 | |
| 12 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 1:15.416 | 66 | |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1 kolo | 65 | |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1 kolo | 65 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas | 1 kolo | 65 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1 kolo | 65 | |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 1 kolo | 65 | |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1 kolo | 65 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 kolo | 65 | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1 kolo | 65 |



