První i druhý trénink vyhrál Nico Rosberg, grand prix formule 1 Melbourne 2015 F1, okruh, Melbourne | Constructors F1

�e�tina English Rusky

První i druhý trénink vyhrál Nico Rosberg, grand prix formule 1 Melbourne 2015 F1, okruh, Melbourne | Constructors F1 Constructors F1

První i druhý trénink vyhrál Nico Rosberg, grand prix formule 1 Melbourne 2015

Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 13.3.15 | Aktuality

F1

První i druhý trénink na okruhu grand prix v Melbourne vyhrál Nico Rosberg na monopostu Mercedes Benz. Do prvního tréninku nevyjely vozy Sauber, do druhého již ano.. Prob,émy s motorem měl F.Massa a velképroblémy s technikou byly u týmu McLaren. 

Výsledky prvního tréninku

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1:29.557   19
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.586 0.029 19
3 Valtteri Bottas Williams 1:30.748 1.191 20
4 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:31.014 1.457 32
5 Sebastian Vettel Ferrari 1:31.029 1.472 13
6 Max Verstappen Toro Rosso 1:31.067 1.510 31
7 Felipe Massa Williams 1:31.188 1.631 19
8 Kimi Räikkönen Ferrari 1:31.310 1.753 14
9 Pastor Maldonado Lotus 1:31.451 1.894 22
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:31.570 2.013 9
11 Daniil Kvyat Red Bull 1:32.073 2.516 18
12 Sergio Pérez Force India 1:32.247 2.690 22
13 Nico Hülkenberg Force India 1:32.261 2.704 19
14 Jenson Button McLaren 1:34.542 4.985 6
15 Kevin Magnussen McLaren 1:34.785 5.228 7
16 Romain Grosjean Lotus 2:17.782 48.225 5
  Marcus Ericsso Sauber     0
  Felipe Nasr Sauber     0
  Will Stevens Manor     0
  Roberto Merhi Manor     0

Výsledky druhého tréninku F1

PJezdecTýmČasZtrátaKola
1 Nico Rosberg Mercedes 1:27.697   29
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.797 0.100 25
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:28.412 0.715 33
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.842 1.145 33
5 Valtteri Bottas Williams 1:29.265 1.568 32
6 Daniil Kvyat Red Bull 1:30.016 2.319 27
7 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 1:30.071 2.374 41
8 Pastor Maldonado Lotus 1:30.104 2.407 11
9 Romain Grosjean Lotus 1:30.205 2.508 37
10 Nico Hülkenberg Force India 1:30.473 2.776 30
11 Felipe Nasr Sauber 1:30.755 3.058 33
12 Sergio Pérez Force India 1:30.980 3.283 32
13 Jenson Button McLaren 1:31.387 3.690 21
14 Max Verstappen Toro Rosso 1:31.395 3.698 6
15 Marcus Ericsson Sauber 1:32.303 4.606 14
16 Kevin Magnussen McLaren 1:33.289 5.592 4
  Felipe Massa Williams     0
  Daniel Ricciardo Red Bull     0

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Sv�tla Zadní záv�s kol Zadní k�ídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo P�ední kolo Volant Zrcádko P�ední záv�s kol �umák P�ední k�ídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2025) Copyright © (2011) Constructorsf1.com