Prvni pole position pro Max Verstappena v jeho kariéře.
Miroslav Sanytrák/ foto Jiří Křenek , www.activepictures.cz | 3.8.19 | Komentáře - M.Sanytrák 2019
F1 2019
Kvalifikace na grand prix formule 1 Maďarska 2019
V první části kvalifikace boural CH. Leclerc a jeho monopost měl velké postižení zadní části vozu( křídlo),mechanici to stihli opravit a pokračuje dál v kvalifikaci.
Mercedes L.Hamiltona dost klouže na trati v Q3.V.Bootas překonává Lewise v poslední části Q3 , ale přes Bottase se dostává Max Verstappen 1:14.958.
První pole position –Max Verstappen a pro motor HONDA poprvé od roku 2006.
Postavení na startu velké ceny Maďarska formule 1 2019
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull |
| 7 | Lando Norris | McLaren |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren |
| 9 | Romain Grosjean | Haas |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 11 | Nico Hülkenberg | Renault |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas |
| 16 | George Russell | Williams |
| 17 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault |
| 19 | Lance Stroll | Racing Point |
| 20 | Robert Kubica | Williams |



