První trénink vyhrál na okruhu v Sepangu na grand prix F1 v Malajsii 2015 Nico Rosberg.
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 27.3.15 | Aktuality
F1
Výsledky prvního tréninku na grand prix formule 1 na okruhu v Sepangu 2015
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.124 | 20 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.497 | 0.373 | 17 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.985 | 0.861 | 13 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:41.543 | 1.419 | 14 |
| 5 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:41.596 | 1.472 | 26 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.787 | 1.663 | 15 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:41.803 | 1.679 | 23 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.882 | 1.758 | 23 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:42.055 | 1.931 | 18 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.064 | 1.940 | 16 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1:42.103 | 1.979 | 23 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:42.567 | 2.443 | 19 |
| 13 | R.Marciello | Sauber | 1:42.621 | 2.497 | 13 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.885 | 2.761 | 20 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:42.893 | 2.769 | 13 |
| 16 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.054 | 2.930 | 15 |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 1:43.100 | 2.976 | 19 |
| 18 | Will Stevens | Marussia | 1:46.686 | 6.562 | 8 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia | 1:47.683 | 7.559 | 8 |
| 20 | Lewis Hamilton | Mercedes | - | 4 |



