Velká cena Maďarska - Hungaroring - po
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 3.8.08 | Komentáře - M.Sanytrák 2008
Letošní GP F1 byla dramatická pro Ferrari. F. Massa skvěle startuje ze třetího místa a Ferrari opět ....
Letošní GP F1 byla dramatická pro Ferrari. F. Massa skvěle startuje ze třetího místa a Ferrari opět nedostižným. Alonso poprvé na lepší pozici na startu v letošním roce, hned o jeho úspěchu psali všechny nejen sportovní noviny a webstránky. 24.kolo Hamilton pro defekt pneumatiky musí do boxů a propadá se ze z druhého místa až na devátou pozici. Tentokrát pořadím v čele závodu vůbec nehýbou zastávky v boxech až na jedno pořadí, tím je využití zastávky v boxu K. Räikkönena, kdy předjíždí F.Alonsa.
| L.Hamilton | N.Piquet |
| H.Kovalainen | F.Alonso |
| K.Räikkönen | F.Massa |
| N.Heidfeld | R.Kubica |
| J.Trulli | N.Rosberg |
| T.Glock | M.Webber |
| D.Coulthard | K.Nakajima |
| S.Bourdais | J.Button |
| G.Fisichella | A.Sutil |
| R.Barrichello | S.Vettel |
F.Massa tři kola před cílem vzdává a odstavuje vůz v cílové rovince, vyhořel mu motor. Opět jeden z černých dnů pro Ferrari. Pro vítězství si dojel poprvé ve své závodní kariéře Heikli Kovalainen.Premierově dojíždí na druhém místě T.Glock jeho tým září nadšením. Třetí pozici K. Räikkönen.
| 1. | L.Hamilton | 62 |
| 2. | K. Räikkönen | 57 |
| 3. | F.Massa | 54 |
| 4. | R.Kubica | 49 |
| 5. | N.Heidfled | 41 |
| 6. | H.Kovalainen | 38 |
| 7. | J.Trulli | 20 |
| 8. | F.Alonso | 18 |
| 9. | M.Webber | 18 |
| 10. | T.Glock | 13 |
| 11. | N.Piquet | 13 |
| 12. | R.Barrichello | 11 |
| 13. | N.Rosberg | 8 |
| 14. | K.Nakajima | 8 |
| 15. | S.Vettel | 6 |
| 16. | D.Coulthard | 6 |
| 17. | J.Button | 3 |
| 18. | S.Bourdais | 2 |
| 19. | A.Sutil | 0 |
| 20. | G.Fisichella | 0 |
| 21. | T.Sato | 0 |
| 22. | A.Davidson | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|



