Velká cena Turecka - Istanbul - po
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 26.8.07 | Komentáře - M.Sanytrák 2007
Tentokrát se očekával velký souboj a triumf F.Massy a jeho návrat do hry o mistrovský titul. Přesně ....
Tentokrát se očekával velký souboj a triumf F.Massy a jeho návrat do hry o mistrovský titul. Přesně tak to i dopadlo. Hned po startu si vyjel na první místo Felipe. V prvním kole bylo následující pořadí za ním: Räikkönen , Hamilton, Kubica, Heidfeld, Alonso. V první zatáčce hned po startu Fisichela udělal hodiny a omezil Trulliho. První do boxů zajížděl již v 11.kole Kubica. Šestnáct kol před cílem má defekt pravé přední pneumatiky Hamilton a zajíždí do boxu, ještě stíhá dojet na pátem místě v celkovém pořadí závodu.
| F.Massa | L.Hamilton |
| K. Räikkönen | F.Alonso |
| R.Kubica | N.Heidfeld |
| H.Kovalainen | N.Rosberg |
| J.Trulli | G.Fisichella |
| A.Davidson | M.Webber |
| D.Couldhard | R.Barrichello |
| J.Button | A.Wurz |
| V.Liuzzi | R.Schumacher |
| T.Sato | S.Vettel |
| A.Sutil | S.Jamamoto |
Triumf vozů Ferrari a jeho double po delší době je velkým vítězstvím. Celé mistrovství světa se nám pěkně „vybarvuje“ . Stále vede Hamilton a dohánějí jej další 3 jezdci. Uvidíme v posledních závodech, jak všechno dopadne.
Stav mistrovství formule 1 po 11 závodech:
| 1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes 84 |
| 2 | F. Alonso | McLaren-Mercedes 79 |
| 3 | F. Massa | Ferrari 69 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari 68 |
| 5 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 47 |
| 6 | R. Kubica | BMW Sauber F1 29 |
| 7 | H. Kovalainen | Renault F1 19 |
| 8 | G. Fisichella | Renault F1 17 |
| 9 | A. Wurz | Williams F1 13 |
| 10 | N. Rosberg | Williams F1 9 |
| 11 | M. Webber | Red Bull Racing 8 |
| 11 | D. Coulthard | Red Bull Racing 8 |
| 13 | J. Trulli | Toyota 7 |
| 14 | R. Schumacher | Toyota 5 |
| 15 | T. Sato | Super Aguri F1 4 |
| 16 | J. Button | Honda Racing F1 1 |
| 16 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso 1 |
| 18 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso 0 |
| 18 | R. Barrichello | Honda Racing F1 0 |
| 18 | A. Davidson | Super Aguri F1 0 |
| 18 | A. Sutil | Spyker 0 |
| 18 | M. Winkelhock | Spyker 0 |
| 18 | S. Yamamoto | Spyker 0 |
| 18 | C. Albers | Spyker 0 |
| 18 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso 0 |
|
|
|
|
|
|



