SAUBER C30
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 8.3.11 | Historie F1 - vozy
F1 history - cars, year 2011
| Car |
SAUBER C30 |
| Engine | Ferrari 056 |
| Property | V8, 32 valves |
| Capacity | 2398 cm3 |
| RPM | 18 000 |
| Electronics | MES McLaren SECU |
| KERS | Ferrari |
| Transmission | Ferrari, 7 speeds |
| Steering wheel | carbon BMW Sauber |
| Silencers | Sachs |
| Brakes | Brembo |
| Wheels | OZ Racing |
| Tyres | Pirelli PZero |
| Total lenght | 4935 mm |
| Width | 1800 mm |
| Front/Rear Tyres Wheelbase | 1495/1410 mm |



