Winner Nico Rosberg - grand prix of Germany 2014
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 20.7.14 | Komentáře - M.Sanytrák 2014
F1

| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | Vítěz | 1 | 25 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 67 | +20.7 s | 2 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 67 | +22.5 s | 20 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 67 | +44.0 s | 6 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | +52.4 s | 7 | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 67 | +52.5 s | 5 | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +64.1 s | 9 | 6 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +84.7 s | 11 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 66 | +1 kolo | 4 | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 66 | +1 kolo | 10 | 1 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 kolo | 12 | ||
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 kolo | 18 | ||
| 13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +1 kolo | 13 | ||
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 kolo | 16 | ||
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +1 kolo | 17 | ||
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +2 kola | 19 | ||
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 kola | 21 | ||
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 kola | 22 | ||
| Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +20 kol | 15 | ||
| Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | +23 kol | 8 | ||
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +41 kol | 14 | ||
| Ret | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 3 |



