| 77. | 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1959 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Rodger WARD (USA) | Leader Card | 3:40:48,2 |
| 2. | 3. | Jim RATHMANN (USA) | Simoniz | 200 kol |
| 3. | 1. | Johnny THOMPSON (USA) | Racing Asociates | 200 kol |
| 4. | 15. | Tony BETTENHAUSEN (USA) | Hoover Motor | 200 kol |
| 5. | 16. | Paul GOLDSMITH (USA) | Demler | 200 kol |
| 6. | 11. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
| 7. | 12. | Dulane CARTER (USA) | Smokey R-T | 200 kol |
| 8. | 8. | Eddie JOHNSON (USA) | Bryant Heating | 200 kol |
| 9. | 27. | Paul RUSSO (USA) | Bardahl | 200 kol |
| 10. | 17. | A.J.FOYT (USA) | Dean Van Lines | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Thompson 1:01,89 234,03 km/h | ||||
Klasifikováno 16 jezdců.
| 77. | 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1959 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Rodger WARD (USA) | Leader Card | 3:40:48,2 |
| 2. | 3. | Jim RATHMANN (USA) | Simoniz | 200 kol |
| 3. | 1. | Johnny THOMPSON (USA) | Racing Asociates | 200 kol |
| 4. | 15. | Tony BETTENHAUSEN (USA) | Hoover Motor | 200 kol |
| 5. | 16. | Paul GOLDSMITH (USA) | Demler | 200 kol |
| 6. | 11. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
| 7. | 12. | Dulane CARTER (USA) | Smokey R-T | 200 kol |
| 8. | 8. | Eddie JOHNSON (USA) | Bryant Heating | 200 kol |
| 9. | 27. | Paul RUSSO (USA) | Bardahl | 200 kol |
| 10. | 17. | A.J.FOYT (USA) | Dean Van Lines | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Thompson 1:01,89 234,03 km/h | ||||
Klasifikováno 16 jezdců.



