| 56. | 28. Gand Prix ITÁLIE | Monza | 2.9.1956 | 10042m 50 kol 502,1 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | 2:23:41,3 208,78 km/h |
| 2. | 7. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | 2:23:47,0 |
| 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | ||
| 3. | 23. | Ron FLOCKHART (ANG) | Connaught | -1 kolo |
| 4. | 17. | Francisco GODIA (SPA) | Maserati | -1 kolo |
| 5. | 15. | Jack FAIRMAN (ANG) | Connaught | -3 kola |
| 6. | 14. | Luigi PIOTTI (ITA) | Maserati | -3 kola |
| 7. | 18. | Emanuel de GRAFFENRIED (SVY) | Maserati | -4 kola |
| 8. | 2. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | -4 kola |
| 9. | 24. | André SIMON (FRA | Gordini | -5 kol |
| 10. | 16. | Gerino GERINI (ITA) | Maserati | -8 kol |
| 11. | 12. | Umberto MAGLIOLI (ITA) | Maserati | -9 kol |
| 5. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | ||
| 12. | 13. | Roy SALVADORI (ANG) | Maserati | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : Moss 2:45,5 217,917 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 20. | Hernami DA SILVA_RAMOS (BRA) | Gordini | Motor |
| 6. | 19. | Les LESTON (ANG) | Connnaught | Torzní tyč |
| 6. | 9. | Alfonso de PORTAGO (SPA) | Lancia-Ferrari | Pneumatika |
| 7. | 8. | Luigi VILLORESI (ITA) | Maserati | Motor |
| 7. | 22. | Robert MANZON (FRA) | Gordini | Převodovka |
| 9. | 2. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Pneu |
| 12. | 4. | Piero TARUFFI (ITA) | Vanwall | Závěs kola |
| 13. | 11. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Vanwall | Závěs kola |
| 16. | 21. | Bruce HALFORD (ANG) | Maserati | Motor |
| 23. | 5. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | Dynamo |
| 32. | 10. | Harry SCHELL (USA) | Vanwall | Převodovka |
| 42. | 12. | Umberto MAGLIOLI (ITA) | Maserati | Řízení |
| 47. | 3. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Řízení |
| 56. | 28. Gand Prix ITÁLIE | Monza | 2.9.1956 | 10042m 50 kol 502,1 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | 2:23:41,3 208,78 km/h |
| 2. | 7. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | 2:23:47,0 |
| 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | ||
| 3. | 23. | Ron FLOCKHART (ANG) | Connaught | -1 kolo |
| 4. | 17. | Francisco GODIA (SPA) | Maserati | -1 kolo |
| 5. | 15. | Jack FAIRMAN (ANG) | Connaught | -3 kola |
| 6. | 14. | Luigi PIOTTI (ITA) | Maserati | -3 kola |
| 7. | 18. | Emanuel de GRAFFENRIED (SVY) | Maserati | -4 kola |
| 8. | 2. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | -4 kola |
| 9. | 24. | André SIMON (FRA | Gordini | -5 kol |
| 10. | 16. | Gerino GERINI (ITA) | Maserati | -8 kol |
| 11. | 12. | Umberto MAGLIOLI (ITA) | Maserati | -9 kol |
| 5. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | ||
| 12. | 13. | Roy SALVADORI (ANG) | Maserati | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : Moss 2:45,5 217,917 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 20. | Hernami DA SILVA_RAMOS (BRA) | Gordini | Motor |
| 6. | 19. | Les LESTON (ANG) | Connnaught | Torzní tyč |
| 6. | 9. | Alfonso de PORTAGO (SPA) | Lancia-Ferrari | Pneumatika |
| 7. | 8. | Luigi VILLORESI (ITA) | Maserati | Motor |
| 7. | 22. | Robert MANZON (FRA) | Gordini | Převodovka |
| 9. | 2. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Pneu |
| 12. | 4. | Piero TARUFFI (ITA) | Vanwall | Závěs kola |
| 13. | 11. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Vanwall | Závěs kola |
| 16. | 21. | Bruce HALFORD (ANG) | Maserati | Motor |
| 23. | 5. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | Dynamo |
| 32. | 10. | Harry SCHELL (USA) | Vanwall | Převodovka |
| 42. | 12. | Umberto MAGLIOLI (ITA) | Maserati | Řízení |
| 47. | 3. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Řízení |



