| 209. | 8. Grand Prix ARGENTINY | Buenos Aires | 23.1.1972 | 3345 m 95 kol 317,775km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jackie STEWART | Tyrrell Ford | 1:57:58,82 |
| 2. | 4. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:58:24,80 |
| 3. | 8. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:58:58,20 |
| 4. | 6. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:59:05,50 |
| 5. | 11. | Tim SCHENKEN(AUS) | Surtees Ford | 1:59:07,90 |
| 6. | 10. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
| 7. | 1. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -2 kola |
| 9. | 12. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -2 kola |
| 10. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -2 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:13,66 163,48 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 20. | Alex SOLER-ROIG (SPA) | BRM | Havaroval |
| 1. | 17. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Únik oleje |
| 8. | 19. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Diskvalifikován |
| 10. | 13. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Dávkování paliva |
| 11. | 11. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Palivové čerpadlo |
| 20. | 9. | Mario ANDRITTI (USA) | Ferrari | Motor |
| 49. | 3. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | Motor |
| 58. | 16. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Hadice chladiče |
| 59. | 7. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Převodovka |
| 59. | 5. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | Závěsy kol |
| 209. | 8. Grand Prix ARGENTINY | Buenos Aires | 23.1.1972 | 3345 m 95 kol 317,775km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jackie STEWART | Tyrrell Ford | 1:57:58,82 |
| 2. | 4. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:58:24,80 |
| 3. | 8. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:58:58,20 |
| 4. | 6. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:59:05,50 |
| 5. | 11. | Tim SCHENKEN(AUS) | Surtees Ford | 1:59:07,90 |
| 6. | 10. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
| 7. | 1. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -2 kola |
| 9. | 12. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -2 kola |
| 10. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -2 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:13,66 163,48 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 20. | Alex SOLER-ROIG (SPA) | BRM | Havaroval |
| 1. | 17. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Únik oleje |
| 8. | 19. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Diskvalifikován |
| 10. | 13. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Dávkování paliva |
| 11. | 11. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Palivové čerpadlo |
| 20. | 9. | Mario ANDRITTI (USA) | Ferrari | Motor |
| 49. | 3. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | Motor |
| 58. | 16. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Hadice chladiče |
| 59. | 7. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Převodovka |
| 59. | 5. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | Závěsy kol |



