| 92. | 32. Grand Prix EVROPY | Monza | 4.9. 1960 | 10042m 50kol 502,1km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:21:09,2 |
| 2. | 2. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:23:36,8 |
| 3. | 3. | Wily MAIRESE (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
| 4. | 4. | Gilio CABIANCA (ITA) | Cooper Ferrari | -2 kola |
| 5. | 6. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | -2 kola |
| 6. | 10. | Hans HERRMANN (GER) | Porsche F2 | -3 kola |
| 7. | 12. | Edgar BARTH (GER) | Porsche F2 | -5 kol |
| 8. | 15. | Piero DROGO (VEN) | Cooper Climax F2 | -5 kol |
| 9. | 13. | Wolfgang SEIDEL (GER) | Cooper Climax F3 | -6 kol |
| 10. | 14. | Fred GAMBLE (USA) | Behra Porsche F3 | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : P.Hill 2:43,6 220,048 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 11. | Artur OWEN (ANG) | Cooper Climax F2 | Havaroval |
| 23. | 16. | Vincent WILSON (ANG) | Cooper Climax F2 | Vzdal |
| 27. | 5. | Giorgio SCARLATTI (ITA) | Cooper Maserati | krtící klapka |
| 28. | 8. | Gino MUNARON (ITA) | Cooper Ferrari F2 | Prasklý přívod oleje |
| 33. | 9. | Alfonso THIELE (USA) | Cooper Maserati | Rychlostní skříň |
| 42. | 7. | Brian Naylor (ANG) | JAW Maserati | Rychlostní skříň |
| 92. | 32. Grand Prix EVROPY | Monza | 4.9. 1960 | 10042m 50kol 502,1km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:21:09,2 |
| 2. | 2. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:23:36,8 |
| 3. | 3. | Wily MAIRESE (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
| 4. | 4. | Gilio CABIANCA (ITA) | Cooper Ferrari | -2 kola |
| 5. | 6. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | -2 kola |
| 6. | 10. | Hans HERRMANN (GER) | Porsche F2 | -3 kola |
| 7. | 12. | Edgar BARTH (GER) | Porsche F2 | -5 kol |
| 8. | 15. | Piero DROGO (VEN) | Cooper Climax F2 | -5 kol |
| 9. | 13. | Wolfgang SEIDEL (GER) | Cooper Climax F3 | -6 kol |
| 10. | 14. | Fred GAMBLE (USA) | Behra Porsche F3 | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : P.Hill 2:43,6 220,048 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 11. | Artur OWEN (ANG) | Cooper Climax F2 | Havaroval |
| 23. | 16. | Vincent WILSON (ANG) | Cooper Climax F2 | Vzdal |
| 27. | 5. | Giorgio SCARLATTI (ITA) | Cooper Maserati | krtící klapka |
| 28. | 8. | Gino MUNARON (ITA) | Cooper Ferrari F2 | Prasklý přívod oleje |
| 33. | 9. | Alfonso THIELE (USA) | Cooper Maserati | Rychlostní skříň |
| 42. | 7. | Brian Naylor (ANG) | JAW Maserati | Rychlostní skříň |



