| 125. | 42. Grand Prix FRANCIE | Rouen | 28.6.1964 | 6542m 57kol 372,894km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Dan GUINEY (USA) | Brabham Climax | 2:07:49,1 175,042 km/h |
| 2. | 6. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:08:13,2 |
| 3. | 5. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | 2:08:14,1 |
| 4. | 4. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus Climax | 2:08:51,7 |
| 5. | 9. | Richie GINTHER (USA) | BRM | 2:10:01,2 |
| 6. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 7. | 10. | Phil HILL (USA) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 8. | 13. | Mike HAILWOOD (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| 9. | 8. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | -2 kola |
| 10. | 14. | Chris AMON (NZL) | Lotus BRM | -4 kola |
| 11. | 16. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | -5 kol |
| 12. | 15. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -7 kol |
| Nejrychlejí kolo : Brabham 2:11,4 179,232 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 17. | Jo SIFFERT (SVY) | Brabham BRM | Motor |
| 7. | 12. | Trevor TAILOR (ANG) | BRP-BRM | Brzdy |
| 7. | 3. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | Prasklý přívod oleje |
| 32. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Motor |
| 32. | 11. | Innes IRELAND (SCO) | BRP-BRM | Smyk |
| 125. | 42. Grand Prix FRANCIE | Rouen | 28.6.1964 | 6542m 57kol 372,894km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Dan GUINEY (USA) | Brabham Climax | 2:07:49,1 175,042 km/h |
| 2. | 6. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:08:13,2 |
| 3. | 5. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | 2:08:14,1 |
| 4. | 4. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus Climax | 2:08:51,7 |
| 5. | 9. | Richie GINTHER (USA) | BRM | 2:10:01,2 |
| 6. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 7. | 10. | Phil HILL (USA) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 8. | 13. | Mike HAILWOOD (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| 9. | 8. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | -2 kola |
| 10. | 14. | Chris AMON (NZL) | Lotus BRM | -4 kola |
| 11. | 16. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | -5 kol |
| 12. | 15. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -7 kol |
| Nejrychlejí kolo : Brabham 2:11,4 179,232 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 17. | Jo SIFFERT (SVY) | Brabham BRM | Motor |
| 7. | 12. | Trevor TAILOR (ANG) | BRP-BRM | Brzdy |
| 7. | 3. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | Prasklý přívod oleje |
| 32. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Motor |
| 32. | 11. | Innes IRELAND (SCO) | BRP-BRM | Smyk |



