| 214. | 50. Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 2.7.1972 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:52:21,5 163,41 km/h |
| 2. | 8. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:52:49,2 |
| 3. | 1. | Chris AMON (NZL) | Maatra | 1:52:53,4 |
| 4. | 7. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:53:10,8 |
| 5. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:53:18,3 |
| 6. | 10. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:53:56,6 |
| 7. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:54:09,6 |
| 8. | 14. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | 1:54:46,6 |
| 9. | 13. | Brian REDMAN (ANG) | McLaren Ford | 1:55:17,0 |
| 10. | 20. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:55:21,0 |
| 11. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
| 12. | 17. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 13. | 19. | Galli NANNI (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
| 14. | 12. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 15. | 24. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 16. | 15. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -1 kolo |
| 17. | 5. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -2 kola |
| 18. | 22. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -4 kola převodovka |
| 19. | 23. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -5 kol doel benzín |
| 20. | 16. | Patrick DEPAILLER (FRA) | Tyrrell Ford | -5 kol |
| Nejrychlejí kolo : Amon 2:53,9 166,75 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Převody |
| 8. | 6. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | Zranění |
| 18. | 11. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Motor |
| 24. | 18. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Převodovka |
| 214. | 50. Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 2.7.1972 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:52:21,5 163,41 km/h |
| 2. | 8. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:52:49,2 |
| 3. | 1. | Chris AMON (NZL) | Maatra | 1:52:53,4 |
| 4. | 7. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:53:10,8 |
| 5. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:53:18,3 |
| 6. | 10. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:53:56,6 |
| 7. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:54:09,6 |
| 8. | 14. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | 1:54:46,6 |
| 9. | 13. | Brian REDMAN (ANG) | McLaren Ford | 1:55:17,0 |
| 10. | 20. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:55:21,0 |
| 11. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
| 12. | 17. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 13. | 19. | Galli NANNI (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
| 14. | 12. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 15. | 24. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 16. | 15. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -1 kolo |
| 17. | 5. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -2 kola |
| 18. | 22. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -4 kola převodovka |
| 19. | 23. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -5 kol doel benzín |
| 20. | 16. | Patrick DEPAILLER (FRA) | Tyrrell Ford | -5 kol |
| Nejrychlejí kolo : Amon 2:53,9 166,75 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Převody |
| 8. | 6. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | Zranění |
| 18. | 11. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Motor |
| 24. | 18. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Převodovka |



