| 50. | 14. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 13.5.19566 | 3138m-100kol-313,8km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | 3:00:32,9 |
| 2. | 9. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | 3:0039,0 |
| 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | ||
| 3. | 4. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | -1 kolo |
| 4. | 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | -6 kol |
| 9. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | ||
| 5. | 12. | Hermano da SILVA-RAMOS (BRA) | Gordini | -7 kol |
| 6. | 10. | Elie BAYOL (FRA) | Gordini | -12 kol |
| André PILETTE (BEL) | Gordini | |||
| 7. | 7. | Cesare PERDISA (ITA) | Maserati | -14 kol |
| 8. | 14. | Horace GOULD (ANG) | Maserati | -15 kol |
| Nejrychlejí kolo : FANGIO 1:44,4 108,453 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 8. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Havaroval |
| 3. | 5. | Harry SCHELL (USA) | Vanwall | Havaroval |
| 11. | 6. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Vanwall | Motor |
| 15. | 3. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 73. | 13. | Louis ROSIER (FRA) | Maserati | Motor |
| 91. | 11. | Robert MANZON (FRA) | Gordini | Převodovka |
| 50. | 14. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 13.5.19566 | 3138m-100kol-313,8km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | 3:00:32,9 |
| 2. | 9. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | 3:0039,0 |
| 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | ||
| 3. | 4. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | -1 kolo |
| 4. | 1. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Lancia-Ferrari | -6 kol |
| 9. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | ||
| 5. | 12. | Hermano da SILVA-RAMOS (BRA) | Gordini | -7 kol |
| 6. | 10. | Elie BAYOL (FRA) | Gordini | -12 kol |
| André PILETTE (BEL) | Gordini | |||
| 7. | 7. | Cesare PERDISA (ITA) | Maserati | -14 kol |
| 8. | 14. | Horace GOULD (ANG) | Maserati | -15 kol |
| Nejrychlejí kolo : FANGIO 1:44,4 108,453 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 8. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Havaroval |
| 3. | 5. | Harry SCHELL (USA) | Vanwall | Havaroval |
| 11. | 6. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Vanwall | Motor |
| 15. | 3. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 73. | 13. | Louis ROSIER (FRA) | Maserati | Motor |
| 91. | 11. | Robert MANZON (FRA) | Gordini | Převodovka |



