| 133. | 23. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 30.5.1965 | 3139 m 100 kol- 313,0km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:37:39,6 |
| 2. | 4. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:38:43,6 |
| 3. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | 2:39:21,5 |
| 4. | 5. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | -1 kolo doel benzin |
| 5. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -2 kola |
| 6. | 10. | Jo SIFFERT (SVY( | Brabham BRM | -2 kola |
| 7. | 13. | Joakim BONNIER (SVE) | Brabham Climax | -3 kola |
| 8. | 8. | Denny HULME (NZL) | Brabham Climax | -8 kol |
| 9. | 9. | Bob ANDERSON (ANG) | Bracham Climax | -15 kol |
| Nejrychlejí kolo : G.Hill 1:31,7 123,467 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 16. | Richie GINTHER (USA) | Honda V12 | Převodovka |
| 12. | 12. | Mike HAIWOOD (ANG) | Lotus BRM | Rychlostní skříň |
| 29. | 11. | Frank GARDNER (AUS) | Brabham BRM | Motor |
| 33. | 15. | Ronnie BUCKNUM (USA) | Honda V12 | Ulomená řadící páka |
| 43. | 2. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | motor |
| 44. | 6. | Richard ATTWOOD (ANG) | Lotus BRM | Havaroval |
| 79. | 14. | Paul HAWKINS (AUS) | Lotus Climax | Havaroval do moře |
| 133. | 23. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 30.5.1965 | 3139 m 100 kol- 313,0km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:37:39,6 |
| 2. | 4. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:38:43,6 |
| 3. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | 2:39:21,5 |
| 4. | 5. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | -1 kolo doel benzin |
| 5. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -2 kola |
| 6. | 10. | Jo SIFFERT (SVY( | Brabham BRM | -2 kola |
| 7. | 13. | Joakim BONNIER (SVE) | Brabham Climax | -3 kola |
| 8. | 8. | Denny HULME (NZL) | Brabham Climax | -8 kol |
| 9. | 9. | Bob ANDERSON (ANG) | Bracham Climax | -15 kol |
| Nejrychlejí kolo : G.Hill 1:31,7 123,467 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 16. | Richie GINTHER (USA) | Honda V12 | Převodovka |
| 12. | 12. | Mike HAIWOOD (ANG) | Lotus BRM | Rychlostní skříň |
| 29. | 11. | Frank GARDNER (AUS) | Brabham BRM | Motor |
| 33. | 15. | Ronnie BUCKNUM (USA) | Honda V12 | Ulomená řadící páka |
| 43. | 2. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | motor |
| 44. | 6. | Richard ATTWOOD (ANG) | Lotus BRM | Havaroval |
| 79. | 14. | Paul HAWKINS (AUS) | Lotus Climax | Havaroval do moře |



