| 200. | 29. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 23.5.1971 | 3145 m 80 kol 251,6 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:52:21,3 134,360 km/h |
| 2. | 8. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:52:46,9 |
| 3. | 2. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:53:14,6 |
| 4. | 6. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:53:28,0 |
| 5. | 17. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | -1 kolo |
| 6. | 16. | Rolf STOMMELEN (GER) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 7. | 10. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 8. | 13. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -3 kola |
| 9. | 5. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | -4 kola |
| 10. | 18. | Tim SCHENKEN (AUS) | Brabham Ford | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:22,2 137,74 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 9. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Havaroval |
| 5. | 15. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Havaroval |
| 21. | 12. | Reine WISSELL (SVE) | Lotus Ford | Závěsy kol |
| 22. | 14. | Peter GETHIN (ANG) | McLaren Ford | Havaroval |
| 24. | 11. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Havaroval |
| 45. | 4. | Chris AMON (NZL) | Matra | Diferenciál |
| 47. | 7. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA( | Matra | Diferenciál |
| 58. | 3. | Jo SIFFERT (SVY) | BRM | Únik oleje |
| 200. | 29. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 23.5.1971 | 3145 m 80 kol 251,6 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:52:21,3 134,360 km/h |
| 2. | 8. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:52:46,9 |
| 3. | 2. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:53:14,6 |
| 4. | 6. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:53:28,0 |
| 5. | 17. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | -1 kolo |
| 6. | 16. | Rolf STOMMELEN (GER) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 7. | 10. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 8. | 13. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | -3 kola |
| 9. | 5. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | -4 kola |
| 10. | 18. | Tim SCHENKEN (AUS) | Brabham Ford | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:22,2 137,74 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 9. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Havaroval |
| 5. | 15. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Havaroval |
| 21. | 12. | Reine WISSELL (SVE) | Lotus Ford | Závěsy kol |
| 22. | 14. | Peter GETHIN (ANG) | McLaren Ford | Havaroval |
| 24. | 11. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Havaroval |
| 45. | 4. | Chris AMON (NZL) | Matra | Diferenciál |
| 47. | 7. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA( | Matra | Diferenciál |
| 58. | 3. | Jo SIFFERT (SVY) | BRM | Únik oleje |



