96. | 9. Grand Prix NIZOZEMSKA | Zandvoort | 22.5.1961 | 4185m 75kol -313,875km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | 2:01:52,1 154,828 km/h |
2. | 2. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:01:53,0 |
3. | 10. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | 2:02:05,2 |
4. | 4. | STIRLING MOSS (ANG) | Lotus Climax | 2:02:14,3 |
5. | 3. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:02:14,4 |
6. | 7. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | 2:03:12,2 |
7. | 9. | John SURTEES (ANG) | Cooper Climax | 2:03:18,8 |
8. | 5. | Graham HILL (ANG) | BRM Climax | -1 kolo |
9. | 8. | Tony BROOKS (ANG) | BRM Climax | -1 kolo |
10. | 6. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | -2 kola |
11. | 11. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | -2 kola |
12. | 13. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -2 kola |
13. | 14. | Trevor TAILOR (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
14. | 15. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -3 kola |
15. | 12. | Hans HERRMANN (GER) | Porsche | -3 kola |
Nejrychlejí kolo : Clark 1:35,5 158,060 km/h |
Během závodu nikdo neodpadl
96. | 9. Grand Prix NIZOZEMSKA | Zandvoort | 22.5.1961 | 4185m 75kol -313,875km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | 2:01:52,1 154,828 km/h |
2. | 2. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:01:53,0 |
3. | 10. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | 2:02:05,2 |
4. | 4. | STIRLING MOSS (ANG) | Lotus Climax | 2:02:14,3 |
5. | 3. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:02:14,4 |
6. | 7. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | 2:03:12,2 |
7. | 9. | John SURTEES (ANG) | Cooper Climax | 2:03:18,8 |
8. | 5. | Graham HILL (ANG) | BRM Climax | -1 kolo |
9. | 8. | Tony BROOKS (ANG) | BRM Climax | -1 kolo |
10. | 6. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | -2 kola |
11. | 11. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | -2 kola |
12. | 13. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -2 kola |
13. | 14. | Trevor TAILOR (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
14. | 15. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -3 kola |
15. | 12. | Hans HERRMANN (GER) | Porsche | -3 kola |
Nejrychlejí kolo : Clark 1:35,5 158,060 km/h |
Během závodu nikdo neodpadl
Konstrukce formule F1
Klikněte na část, která vás zajímá

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá
dní
hodin
minutt
sekund
Kalendáře GP F1
Červen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |