| 100. | 23. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 6.8.1961 | 22772m 15kol 341,580km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Stirling MOSS (ANG) | Lotus Climax | 2:18:12,4 341,580 km/h |
| 2. | 5. | Wolfgang von TRIPS (GER) | ferrari | 2:18:33,8 |
| 3. | 1. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:18:34,9 |
| 4. | 8. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | 2:19:29,5 |
| 5. | 10. | John SURTEES (ANG) | Cooper Climax | 2:20:06,5 |
| 6. | 12. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:20:53,8 |
| 7. | 7. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | 2:21:35,0 |
| 8. | 14. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:23:35,5 |
| 9. | 18. | Jack LEWIS (ANG) | Cooper Climax | 2:23:36,1 soukromník |
| 10. | 15. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | 2:30:23,9 |
| 11. | 22. | Tony MAGGS (JAR) | Lotus Climax | -1 kolo |
| 12. | 24. | Ian BURGESS (ANG) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 13. | 11. | Hans HERMANN (GER) | Porsche | -1 kolo |
| 14. | 17. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -1 kolo |
| 15. | 20. | Tony MARSH (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
| 16. | 13. | Willy MAURESCE (BEL) | Ferrari | -2 kola |
| 17. | 25. | Gerry ASHMORE (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
| 18. | 21. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | -3 kola |
| Nejrychlejí kolo : Phil Hill 8:57,8 152,8 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 2. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | Havaroval |
| 2. | 6. | Graham HILL (ANG) | BRM Climax | Havaroval |
| 3. | 16. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Oheň |
| 3. | 23. | Wolfgang SEISEL (GER) | Lotus Climax | Řízení |
| 5. | 4. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | Motor |
| 7. | 9. | Tony BROOKS (ANG) | BRM Climax | Motor |
| 10. | 19. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Cooper Maserati | Motor |
| 12. | 26. | Bernard COLOMB (FRA) | Cooper Climax | Motor |
| 100. | 23. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 6.8.1961 | 22772m 15kol 341,580km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 3. | Stirling MOSS (ANG) | Lotus Climax | 2:18:12,4 341,580 km/h |
| 2. | 5. | Wolfgang von TRIPS (GER) | ferrari | 2:18:33,8 |
| 3. | 1. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:18:34,9 |
| 4. | 8. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | 2:19:29,5 |
| 5. | 10. | John SURTEES (ANG) | Cooper Climax | 2:20:06,5 |
| 6. | 12. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:20:53,8 |
| 7. | 7. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | 2:21:35,0 |
| 8. | 14. | Richie GINTHER (USA) | Ferrari | 2:23:35,5 |
| 9. | 18. | Jack LEWIS (ANG) | Cooper Climax | 2:23:36,1 soukromník |
| 10. | 15. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | 2:30:23,9 |
| 11. | 22. | Tony MAGGS (JAR) | Lotus Climax | -1 kolo |
| 12. | 24. | Ian BURGESS (ANG) | Cooper Climax | -1 kolo |
| 13. | 11. | Hans HERMANN (GER) | Porsche | -1 kolo |
| 14. | 17. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -1 kolo |
| 15. | 20. | Tony MARSH (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
| 16. | 13. | Willy MAURESCE (BEL) | Ferrari | -2 kola |
| 17. | 25. | Gerry ASHMORE (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
| 18. | 21. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | -3 kola |
| Nejrychlejí kolo : Phil Hill 8:57,8 152,8 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 2. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | Havaroval |
| 2. | 6. | Graham HILL (ANG) | BRM Climax | Havaroval |
| 3. | 16. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Oheň |
| 3. | 23. | Wolfgang SEISEL (GER) | Lotus Climax | Řízení |
| 5. | 4. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | Motor |
| 7. | 9. | Tony BROOKS (ANG) | BRM Climax | Motor |
| 10. | 19. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Cooper Maserati | Motor |
| 12. | 26. | Bernard COLOMB (FRA) | Cooper Climax | Motor |



