| 147. | 28. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 7.8.1966 | 22722m 15kol 341,650km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 5. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | 2:27:03,0 |
| 2. | 2. | John SURTEES (ANG) | Cooper Maserati | 2:27:47,4 |
| 3. | 9. | Jochen RINDT (RAK) | Cooper Maserati | 2:29:35,6 |
| 4. | 10. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:33:44,4 |
| 5. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | 2:35:31,9 |
| 6. | 6. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:37:59,4 |
| 7. | 8. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Climax | -1 kolo |
| 8. | 18. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 9. | 27. | Hubert HAHNE (GER) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 10. | 19. | Jo SCHLESSER (FRA) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 11. | 22. | Hans HERMANN (GER) | Brabham Ford | -1 kolo F2 |
| 12. | 17. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Surtees 8:49,0 155,23 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 25. | John TAILOR (ANG) | Brabham BRM | Smrtelně havaroval |
| 1. | 16. | Jacky ICKX (BEL) | Matra Ford F2 | Havaroval |
| 3. | 11. | Bob BONDURANT (USA) | BRM | Motor |
| 3. | 14. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | Převodovka |
| 3. | 21. | Kurt AHRENS (GER) | Brabham Ford F2 | Rychlostní skříň |
| 4. | 24. | Alan REES (ANG) | Brabham Ford F2 | Motor |
| 4. | 23. | Pieta COURAGE (ANG) | Lotus Ford F2 | Havaroval |
| 4. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Cooper Maserati | Spojka |
| 8. | 20. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | Lotus Ford F2 | Motor |
| 9. | 15. | Denny HULME (NZL) | Brabham Repco | Zapalování |
| 10. | 7. | Mike PARKES (ANG) | Ferrari | Havaroval |
| 10. | 4. | Ludovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari | Elektrika |
| 11. | 26. | Chris LAWRENCE (ANG) | Cooper Ferrari | Závěsy kol |
| 12. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Havaroval |
| 13. | 13. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus BRM | Alternátor |
| 147. | 28. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 7.8.1966 | 22722m 15kol 341,650km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 5. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | 2:27:03,0 |
| 2. | 2. | John SURTEES (ANG) | Cooper Maserati | 2:27:47,4 |
| 3. | 9. | Jochen RINDT (RAK) | Cooper Maserati | 2:29:35,6 |
| 4. | 10. | Graham HILL (ANG) | BRM | 2:33:44,4 |
| 5. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | 2:35:31,9 |
| 6. | 6. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:37:59,4 |
| 7. | 8. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Climax | -1 kolo |
| 8. | 18. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 9. | 27. | Hubert HAHNE (GER) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 10. | 19. | Jo SCHLESSER (FRA) | Matra Ford | -1 kolo F2 |
| 11. | 22. | Hans HERMANN (GER) | Brabham Ford | -1 kolo F2 |
| 12. | 17. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Surtees 8:49,0 155,23 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 25. | John TAILOR (ANG) | Brabham BRM | Smrtelně havaroval |
| 1. | 16. | Jacky ICKX (BEL) | Matra Ford F2 | Havaroval |
| 3. | 11. | Bob BONDURANT (USA) | BRM | Motor |
| 3. | 14. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | Převodovka |
| 3. | 21. | Kurt AHRENS (GER) | Brabham Ford F2 | Rychlostní skříň |
| 4. | 24. | Alan REES (ANG) | Brabham Ford F2 | Motor |
| 4. | 23. | Pieta COURAGE (ANG) | Lotus Ford F2 | Havaroval |
| 4. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Cooper Maserati | Spojka |
| 8. | 20. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | Lotus Ford F2 | Motor |
| 9. | 15. | Denny HULME (NZL) | Brabham Repco | Zapalování |
| 10. | 7. | Mike PARKES (ANG) | Ferrari | Havaroval |
| 10. | 4. | Ludovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari | Elektrika |
| 11. | 26. | Chris LAWRENCE (ANG) | Cooper Ferrari | Závěsy kol |
| 12. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Havaroval |
| 13. | 13. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus BRM | Alternátor |



