| 169. | 30. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 4.8.1968 | 19840 m 14 kol 319,760 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford | 2:19:03,2 139,8 km/h |
| 2. | 4. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | 2:23:06,4 |
| 3. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Brabham Repco | 2:23:12,6 |
| 4. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 2:24:58,4 |
| 5. | 15. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | 2:25:24,3 |
| 6. | 14. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | 2:25:28,2 |
| 7. | 11. | Denny HULME (NZL) | mcLaren Ford | 2:25:34,2 |
| 8. | 8. | Pieta COURAGE (ANG) | BRM | 2:26:59,6 |
| 9. | 10. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | 2:27:16,9 |
| 10. | 18. | Hubert HAHNE (GER) | Lola BMW | 2:29:14,6 |
| 11. | 13. | Jackie OLIVEK(ANG) | Lotus Fors | -1 kolo |
| 12. | 17. | Kurt AHRENS (GER) | Brabham Repco | -1 kolo |
| 13. | 16. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 14. | 20. | Richard ATTWOOD (ANG) | BRM | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 9:36,0 142,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 5. | Vic ELFORD (ANG) | Cooper BRM | Havaroval |
| 4. | 7. | John SURTEES (ANG) | Honda | Zapalování |
| 7. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford | Zapalování |
| 7. | 19. | Lucien BIANCHI (BEL) | Cooper BRM | Bez paliva |
| 9. | 12. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra-Ford | Havaroval |
| 12. | 2. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Havaroval |
| 169. | 30. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 4.8.1968 | 19840 m 14 kol 319,760 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford | 2:19:03,2 139,8 km/h |
| 2. | 4. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | 2:23:06,4 |
| 3. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Brabham Repco | 2:23:12,6 |
| 4. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 2:24:58,4 |
| 5. | 15. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | 2:25:24,3 |
| 6. | 14. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | 2:25:28,2 |
| 7. | 11. | Denny HULME (NZL) | mcLaren Ford | 2:25:34,2 |
| 8. | 8. | Pieta COURAGE (ANG) | BRM | 2:26:59,6 |
| 9. | 10. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | 2:27:16,9 |
| 10. | 18. | Hubert HAHNE (GER) | Lola BMW | 2:29:14,6 |
| 11. | 13. | Jackie OLIVEK(ANG) | Lotus Fors | -1 kolo |
| 12. | 17. | Kurt AHRENS (GER) | Brabham Repco | -1 kolo |
| 13. | 16. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
| 14. | 20. | Richard ATTWOOD (ANG) | BRM | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 9:36,0 142,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 5. | Vic ELFORD (ANG) | Cooper BRM | Havaroval |
| 4. | 7. | John SURTEES (ANG) | Honda | Zapalování |
| 7. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford | Zapalování |
| 7. | 19. | Lucien BIANCHI (BEL) | Cooper BRM | Bez paliva |
| 9. | 12. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra-Ford | Havaroval |
| 12. | 2. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Havaroval |



