| 1. | Juan Manuel FANGIO | ARG | Mercedes | 40 | 41 |
| 2. | Stirling MOSS | ANG | Mercedes | 23 | |
| 3. | Augenio CASTELLOTTI | ITA | Ferrari | 12 | |
| 4. | Maurice TRINTIGNANT | FRA | Ferrari | 11,3 | |
| 5. | dr.Giuseppe FARINA | ITA | Ferrari | 10,3 | |
| 6. | Piero TARUFFI | ITA | Mercedes | 9 | |
| 7. | Bob SWEIKERT | USA | John Zink | 8 | |
| 8. | Roberto MIERES | ARG | Maserati | 7 | |
| 9. | Luigi MUSSO | ITA | Maserati | 6 | |
| 10. | Jean BEHRA | FRA | Maserati | 6 | |
| 11. | Karl KLING | GER | Mercedes | 5 | |
| 12. | Jimmy DAVIES | USA | Bardahl | 4 | |
| 13. | Tony BETTENHAUSEN | USA | Chapman | 3 | |
| Paul RUSSO | FRA | Chapman | 3 | ||
| Johnny THOMPSON | USA | Schmidt | 3 | ||
| Paul FRÉRE | BEL | Ferrari | 3 | ||
| 17. | Froilan GONZALES | ARG | Ferrari | 2 | |
| Cesare PERDISA | ITA | Maserati | 2 |
| 1. | Juan Manuel FANGIO | ARG | Mercedes | 40 | 41 |
| 2. | Stirling MOSS | ANG | Mercedes | 23 | |
| 3. | Augenio CASTELLOTTI | ITA | Ferrari | 12 | |
| 4. | Maurice TRINTIGNANT | FRA | Ferrari | 11,3 | |
| 5. | dr.Giuseppe FARINA | ITA | Ferrari | 10,3 | |
| 6. | Piero TARUFFI | ITA | Mercedes | 9 | |
| 7. | Bob SWEIKERT | USA | John Zink | 8 | |
| 8. | Roberto MIERES | ARG | Maserati | 7 | |
| 9. | Luigi MUSSO | ITA | Maserati | 6 | |
| 10. | Jean BEHRA | FRA | Maserati | 6 | |
| 11. | Karl KLING | GER | Mercedes | 5 | |
| 12. | Jimmy DAVIES | USA | Bardahl | 4 | |
| 13. | Tony BETTENHAUSEN | USA | Chapman | 3 | |
| Paul RUSSO | FRA | Chapman | 3 | ||
| Johnny THOMPSON | USA | Schmidt | 3 | ||
| Paul FRÉRE | BEL | Ferrari | 3 | ||
| 17. | Froilan GONZALES | ARG | Ferrari | 2 | |
| Cesare PERDISA | ITA | Maserati | 2 |



