| 68. | 42. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1958 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 7. | Jimmy BRYAN (USA) | Blond AP | 3:44:13,8 |
| 2. | 25. | Georgie AMICK (USA) | Demler | 200 kol |
| 3. | 8. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
| 4. | 9. | Tonny BETTENHAUSEN (USA) | Jones a Maley | 200 kol |
| 5. | 20. | Jim RATHMANN (USA) | Leader Card | 200 kol |
| 6. | 3. | Jimmy REECE (USA) | John Zink | 200 kol |
| 7. | 13. | Don FREELAND (USA) | Bob Estes | 200 kol |
| 8. | 19. | Judd LARSON (USA) | John Zink | 200 kol |
| 9. | 26. | Eddie JOHNSON (USA) | Bryant Heating | 200 kol |
| 10. | 33. | Bill CHEESBOURGH (USA) | Novi | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Bettenhausen 1:02,37 232,2 km/h | ||||
Celkem klasifikováno 13 jezdců, 20 nedojelo.
| 68. | 42. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1958 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 7. | Jimmy BRYAN (USA) | Blond AP | 3:44:13,8 |
| 2. | 25. | Georgie AMICK (USA) | Demler | 200 kol |
| 3. | 8. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
| 4. | 9. | Tonny BETTENHAUSEN (USA) | Jones a Maley | 200 kol |
| 5. | 20. | Jim RATHMANN (USA) | Leader Card | 200 kol |
| 6. | 3. | Jimmy REECE (USA) | John Zink | 200 kol |
| 7. | 13. | Don FREELAND (USA) | Bob Estes | 200 kol |
| 8. | 19. | Judd LARSON (USA) | John Zink | 200 kol |
| 9. | 26. | Eddie JOHNSON (USA) | Bryant Heating | 200 kol |
| 10. | 33. | Bill CHEESBOURGH (USA) | Novi | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Bettenhausen 1:02,37 232,2 km/h | ||||
Celkem klasifikováno 13 jezdců, 20 nedojelo.



