| 87. | 44. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1960 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jim RATHMANN (USA) | Ken Paul | 3:36:11,36 |
| 2. | 3. | Rodger WARD (USA) | Leader Card | 200 kol |
| 3. | 24. | Paul GOLDSMITH (USA) | Demler | 200 kol |
| 4. | 8. | Don BRANSON (USA) | Bob Estes | 200 kol |
| 5. | 17. | Johnny THOMPSON (USA) | Adams Quarter | 200 kol |
| 6. | 7. | Eddie JOHNSON (USA) | Jim Robins | 200 kol |
| 7. | 12. | Loyd RUBY (USA) | Agajanian | 200 kol |
| 8. | 25. | Bob VEITH (USA) | Schmidt | 200 kol |
| 9. | 28. | Bud TINGLESTAD (USA) | Jim Robins | 200 kol |
| 10. | 14. | Bob CHRISTIE (USA) | Federal Engtineering | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Jim Rathmann 1:01,59 235,17 km/h | ||||
Celkem klasifikováno 17 jezdců.
| 87. | 44. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1960 | 4020m 200kol 804,672km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jim RATHMANN (USA) | Ken Paul | 3:36:11,36 |
| 2. | 3. | Rodger WARD (USA) | Leader Card | 200 kol |
| 3. | 24. | Paul GOLDSMITH (USA) | Demler | 200 kol |
| 4. | 8. | Don BRANSON (USA) | Bob Estes | 200 kol |
| 5. | 17. | Johnny THOMPSON (USA) | Adams Quarter | 200 kol |
| 6. | 7. | Eddie JOHNSON (USA) | Jim Robins | 200 kol |
| 7. | 12. | Loyd RUBY (USA) | Agajanian | 200 kol |
| 8. | 25. | Bob VEITH (USA) | Schmidt | 200 kol |
| 9. | 28. | Bud TINGLESTAD (USA) | Jim Robins | 200 kol |
| 10. | 14. | Bob CHRISTIE (USA) | Federal Engtineering | 200 kol |
| Nejrychlejí kolo : Jim Rathmann 1:01,59 235,17 km/h | ||||
Celkem klasifikováno 17 jezdců.



