106. | 40. Grand Prix FRANCIE | Rouen | 8.7.1962 | 6540m 54kol 353,268km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 6. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | 2:32:05,0 163,96 km/h |
2. | 11. | Tony MAGGS (JAR) | Cooper Climax | -1 kolo |
3. | 10. | Richie GINTHER (USA) | BRM | -2 kola |
4. | 3. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -3 kola |
5. | 5. | John SURTEES (ANG) | Loma Climax | -3 kola |
6. | 17. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -3 kola |
7. | 13. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Lotus Climax | -4 kola |
8. | 12. | Trevor TAYLOR (ANG) | Lotus Climax | -6 kol |
9. | 2. | Graham HILL (ANG) | BRM | -10 kol |
Nejrychlejí kolo : G.Hill 2:16,9 172,03 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
2. | 8. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Odpadlé kolo |
6. | 15. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus BRM | Smyk |
11. | 4. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | Závěsy kol |
15. | 7. | Masten GREGORY (USA) | Lotus BRM | Zapalování |
21. | 14. | Roy SALVADORI (ANG) | Lola Climax | Únik oleje |
28. | 16. | Jack LEWIS (ANG) | Cooper Climax | Brzdy |
34. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Závěs kola |
43. | 9. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | Rychlostní skříň |
106. | 40. Grand Prix FRANCIE | Rouen | 8.7.1962 | 6540m 54kol 353,268km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 6. | Dan GUINEY (USA) | Porsche | 2:32:05,0 163,96 km/h |
2. | 11. | Tony MAGGS (JAR) | Cooper Climax | -1 kolo |
3. | 10. | Richie GINTHER (USA) | BRM | -2 kola |
4. | 3. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | -3 kola |
5. | 5. | John SURTEES (ANG) | Loma Climax | -3 kola |
6. | 17. | Carel Godin de BEAUFORT (NIZ) | Porsche | -3 kola |
7. | 13. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Lotus Climax | -4 kola |
8. | 12. | Trevor TAYLOR (ANG) | Lotus Climax | -6 kol |
9. | 2. | Graham HILL (ANG) | BRM | -10 kol |
Nejrychlejí kolo : G.Hill 2:16,9 172,03 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
2. | 8. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Odpadlé kolo |
6. | 15. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus BRM | Smyk |
11. | 4. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | Závěsy kol |
15. | 7. | Masten GREGORY (USA) | Lotus BRM | Zapalování |
21. | 14. | Roy SALVADORI (ANG) | Lola Climax | Únik oleje |
28. | 16. | Jack LEWIS (ANG) | Cooper Climax | Brzdy |
34. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Závěs kola |
43. | 9. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche | Rychlostní skříň |
Konstrukce formule F1
Klikněte na část, která vás zajímá

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá
dní
hodin
minutt
sekund
Kalendáře GP F1
Červen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |