TRUCK: Martin Šoltys na Dakaru znovu bojoval o bednu, Karel Poslední dotíral na nejlepší desítku
Rally Dakar 2026
Poraněná ruka donutila Aliyyah Koloc předčasně odstoupit z Rally Dakar
Rally Dakar 2026
Martin Šoltys si maratonskou zkoušku užil, v etapě vybojoval skvělé třetí místo
Rally Dakar 2026
Martin Šoltys nezištně pomohl Prokopovi, Karel Poslední se v maratonské etapě vrátil do bivaku
Rally Dakar 2026
ULTIMATE: Aliyyah Koloc zvládla souboj ve skupině aut, pak se prodírala mezi stormy
Rally Dakar 2026
TRUCK: Martin Šoltys na Dakaru znovu bojoval o bednu, Karel Poslední dotíral na nejlepší desítku
Poraněná ruka donutila Aliyyah Koloc předčasně odstoupit z Rally Dakar
Martin Šoltys si maratonskou zkoušku užil, v etapě vybojoval skvělé třetí místo
Martin Šoltys nezištně pomohl Prokopovi, Karel Poslední se v maratonské etapě vrátil do bivaku
ULTIMATE: Aliyyah Koloc zvládla souboj ve skupině aut, pak se prodírala mezi stormy
| 178. | 47 Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 6.7.1969 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford MS 80 | 1:56:47,4 160,251 km/h |
| 2. | 5. | Jean-Pierre BELTOIS (FRA) | Matra Ford MS 80 | 1:57:34,5 |
| 3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Brabham Ford BT 26 | 1:57:34,7 |
| 4. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 5. | 10. | Vic ELFORD (ANG) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 6. | 8. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford 49B | -1 kolo |
| 7. | 13. | Silvio MOSER (SVY) | Brabham Ford BT 26 | -2 kola |
| 8. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford M7 | -3 kola |
| 9. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford 49B | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 3:02,7 158,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 12. | John MILES (ANG) | Lotus Ford 63 | Palivový systém |
| 22. | 11. | Pieta COURAGE (ANG) | Brabham Ford | Prasklé así |
| 23. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Nevolnost řidiče |
| 31. | 6. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Motor |
| 178. | 47 Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 6.7.1969 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford MS 80 | 1:56:47,4 160,251 km/h |
| 2. | 5. | Jean-Pierre BELTOIS (FRA) | Matra Ford MS 80 | 1:57:34,5 |
| 3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Brabham Ford BT 26 | 1:57:34,7 |
| 4. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 5. | 10. | Vic ELFORD (ANG) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 6. | 8. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford 49B | -1 kolo |
| 7. | 13. | Silvio MOSER (SVY) | Brabham Ford BT 26 | -2 kola |
| 8. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford M7 | -3 kola |
| 9. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford 49B | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 3:02,7 158,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 12. | John MILES (ANG) | Lotus Ford 63 | Palivový systém |
| 22. | 11. | Pieta COURAGE (ANG) | Brabham Ford | Prasklé así |
| 23. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Nevolnost řidiče |
| 31. | 6. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Motor |



