104. | 20. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 3.6.1962 | 3138 m- 100 kol- 313,8 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 3. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:46:29,7 113,396km/h |
2. | 9. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:46:31,0 |
3. | 10. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:47:53,8 |
4. | 11. | John SURTEES (ANG) | Lola Climax | -1 kolo |
5. | 15. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche V4 | -7 kol |
6. | 2. | Graham HILL (ANG) | BRM | -8 kol motor |
7. | 4. | Willy MAIRESSE (BEL) | Ferrari | -10 kol Havaroval |
8. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | -23 kol chladič |
Nejrychlejí kolo : Clark 1:35,5 118,55 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Lotus Climax | Havaroval |
1. | 5. | Dan GUINEY (FRA) | Lotus Climax | Havaroval |
1. | 13. | Richie GINTHER (USA) | BRM | Havaroval |
25. | 14. | Trevor TAYLOR (ANG) | Lotus Climax | Únik oleje |
44. | 16. | Tony MAGGS (JAR) | Cooper Climax | Závěsy kol |
45. | 12. | Roy SALVADORI (ANG) | Lola Climax | Závěsy kol |
56. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Smyk |
64. | 8. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Palivové čerpadlo |
76. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | Chladič |
91. | 4. | Willy MAIRESSE (BEL) | Ferrari | Havaroval |
104. | 20. Grand Prix MONAKA | Monte Carlo | 3.6.1962 | 3138 m- 100 kol- 313,8 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 3. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:46:29,7 113,396km/h |
2. | 9. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:46:31,0 |
3. | 10. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | 2:47:53,8 |
4. | 11. | John SURTEES (ANG) | Lola Climax | -1 kolo |
5. | 15. | Joakim BONNIER (SVE) | Porsche V4 | -7 kol |
6. | 2. | Graham HILL (ANG) | BRM | -8 kol motor |
7. | 4. | Willy MAIRESSE (BEL) | Ferrari | -10 kol Havaroval |
8. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | -23 kol chladič |
Nejrychlejí kolo : Clark 1:35,5 118,55 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Lotus Climax | Havaroval |
1. | 5. | Dan GUINEY (FRA) | Lotus Climax | Havaroval |
1. | 13. | Richie GINTHER (USA) | BRM | Havaroval |
25. | 14. | Trevor TAYLOR (ANG) | Lotus Climax | Únik oleje |
44. | 16. | Tony MAGGS (JAR) | Cooper Climax | Závěsy kol |
45. | 12. | Roy SALVADORI (ANG) | Lola Climax | Závěsy kol |
56. | 1. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Smyk |
64. | 8. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Palivové čerpadlo |
76. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Lotus Climax | Chladič |
91. | 4. | Willy MAIRESSE (BEL) | Ferrari | Havaroval |
Konstrukce formule F1
Klikněte na část, která vás zajímá

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá
dní
hodin
minutt
sekund
Kalendáře GP F1
Červen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |