| 1. | Jackie STEWART | SCO | Tyrrell Ford | 62 |
| 2. | Ronnie PETERSON | SVE | March Ford | 33 |
| 3. | Francois CEVERT | FRA | Tyrrell Ford | 26 |
| 4. | Jacky ICKX | BEL | Ferrari | 19 |
| Jo SIFFERT | SVY | BRM | 19 | |
| 6. | Emerson FITTIPALDI | BRA | Lotus Ford | 16 |
| 7. | Clay REGAZZONI | SVY | Ferrari | 13 |
| 8. | Mario ANDRETTI | USA | Ferrari | 12 |
| 9. | Chris AMON | NZL | Matra | 9 |
| Denny HULME | NZL | McLaren Ford | 9 | |
| Peter GETHIN | ANG | BRM | 9 | |
| Pedro RODRIGUEZ | MEX | BRM | 9 | |
| Reine WISSELL | SVE | Lotus Ford | 9 | |
| 14. | Howden GANLEY | ANG | BRM | 5 |
| Tim SCHENKEN | AUS | Brabham Ford | 5 | |
| 16. | Mark DONOHUE | USA | McLaren Ford | 4 |
| Henri PESCAROLO | FRA | March Ford | 4 | |
| 18. | Mike HAILWOOD | ANG | Surtees Ford | 3 |
| Rolf STOMMELEN | GER | Surtees Ford | 3 | |
| John SURTEES | ANG | Surtees Ford | 3 | |
| 21. | Graham HILL | ANG | Brabham Ford | 2 |
| 22. | Jean-Pierre BELTOISE | FRA | Matra | 1 |
Pohár konstruktérů
| 1. | Tyrrell Ford | 73 |
| 2. | BRM | 36 |
| 3. | March Ford | 33 (34) |
| 4. | Ferrari | 33 |
| 5. | Lotus Ford | 21 |
| 6. | McLaren Ford | 10 |
| 7. | Matra | 9 |
| 8. | Surtees Ford | 8 |
| 9. | Brabham Ford | 5 |
| 1. | Jackie STEWART | SCO | Tyrrell Ford | 62 |
| 2. | Ronnie PETERSON | SVE | March Ford | 33 |
| 3. | Francois CEVERT | FRA | Tyrrell Ford | 26 |
| 4. | Jacky ICKX | BEL | Ferrari | 19 |
| Jo SIFFERT | SVY | BRM | 19 | |
| 6. | Emerson FITTIPALDI | BRA | Lotus Ford | 16 |
| 7. | Clay REGAZZONI | SVY | Ferrari | 13 |
| 8. | Mario ANDRETTI | USA | Ferrari | 12 |
| 9. | Chris AMON | NZL | Matra | 9 |
| Denny HULME | NZL | McLaren Ford | 9 | |
| Peter GETHIN | ANG | BRM | 9 | |
| Pedro RODRIGUEZ | MEX | BRM | 9 | |
| Reine WISSELL | SVE | Lotus Ford | 9 | |
| 14. | Howden GANLEY | ANG | BRM | 5 |
| Tim SCHENKEN | AUS | Brabham Ford | 5 | |
| 16. | Mark DONOHUE | USA | McLaren Ford | 4 |
| Henri PESCAROLO | FRA | March Ford | 4 | |
| 18. | Mike HAILWOOD | ANG | Surtees Ford | 3 |
| Rolf STOMMELEN | GER | Surtees Ford | 3 | |
| John SURTEES | ANG | Surtees Ford | 3 | |
| 21. | Graham HILL | ANG | Brabham Ford | 2 |
| 22. | Jean-Pierre BELTOISE | FRA | Matra | 1 |
Pohár konstruktérů
| 1. | Tyrrell Ford | 73 |
| 2. | BRM | 36 |
| 3. | March Ford | 33 (34) |
| 4. | Ferrari | 33 |
| 5. | Lotus Ford | 21 |
| 6. | McLaren Ford | 10 |
| 7. | Matra | 9 |
| 8. | Surtees Ford | 8 |
| 9. | Brabham Ford | 5 |



